| Cotisations 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Date de prise de licence | Cotisation Club | Cotisation FFAM | Total | |
| Membre Cadet Membre Associé | Né en 2004 ou après | gratuit ! gratuit ! | 7,50€ | 7,50€ | |
| Membre Junior 1 Membre Associé | Né en 2002 ou en 2003 | gratuit ! gratuit ! | 14,50€ | 14,50€ | |
| Membre Junior 2 Membre Associé | Né en 2000 ou en 2001 | gratuit ! gratuit ! | 24,50€ | 24,50€ | |
| Membre Adulte Loisir Membre Adulte Compétition Membre Associé | Né en 1999 ou avant | avant 1er juin 2018 après 1er juin 2018 avant 1er juin 2018 après 1er juin 2018 avant 1er juin 2018 après 1er juin 2018 | 41€ 20€ 41€ 20€ 40€ 20€ | 44€ 44€ 54€ 54€ | 85€ 64€ 95€ 74€ 40€ 20€ | 
| Encadrement | 13€ | 13€ | |||
| Passeport Découverte (Valable 2 mois renouvelable 1 fois) | |||||
| Cadet Junior 1 Junior 2 Adulte | 0€ 0€ 0€ 0€ | 10€ 10€ 10€ 10€ | 10€ 10€ 10€ 10€ | ||
Archives :
      Réalisation :
      
      
 			
      Infos techniques et statistiques des connexions.
 			
			
      Merci à 
      Elephorm et
      Alsacréations
      © 2008 pour la mise en page
      ainsi qu'à Thomas D. (Développeur web, Verviers - Belgique) pour le
      "menu accordéon"